台汽公司各地區現有土地資產一覽表
地區

標的名稱
(請點選查看詳細資料)

筆數 面積
平方公尺
96年公告現值
( 元 )
都市計畫土地使用分區 備註


1 台北北站 2 4,548 1,258,640.748 商業用地  
2 中崙站 1 14,101 2,416,967,804 機關用地 地上權至138年
3 壽德大樓4樓 2 84 46,318,927 商業區〔四〕  暫緩標售
4 金山南路宿舍 1 411 72,336,000 住宅區〔三〕  暫緩標售
5 中和場路地 1 406 22,396,497 住宅區  
6 木柵班路地 1 436 48,490,000 既成道路  

7 基隆組 12 27,770 175,859,722 交通事業、保護區  
8 基隆站 1 1,181 177,694,441 機關、道路用地
暫緩標售
9 獅球嶺宿舍 8 2,296 16,072,000 住宅區  
10 暖暖宿舍 3 1,750 11,441,000 住宅、保護區  


11 三重埔停車場 6 1025 58,823,520 住宅、計畫道路  
12 三峽組空地 1 210 7,612,497 體育場  
13 三峽停車場畸零地 1 8 306,062 住宅區  
14 瑞芳柑子瀨宿舍 1 33 143,491 特定目的事業用地  
15 新店組 6 2,077 192,820,436 商業區 地上權至138年
16 新店路地 2 299 32,272,560 道路用地  
17 新莊站 1 166 23,248,400 道路用地  
18 蘆州站 1 13 1,259,520 道路用地  

19 頭份站 4 1,879 57,887,888 車站專用區  
20 通霄站 1 132 5,145,303 道路用地  
( 資料日期:96年3月19日)
1 2 3 4 >> 
 
 
台灣汽車客運股份有限公司TAIWAN MOTOR TRANSPORT COMPANY Ltd. 地址:臺北市許昌街十七號四樓